【最終更新:2024/07/20】
Thanos-Copter、Refreshment Cart 追加
MPQの攻略情報。
「サポート」機能について整理します。
とりあえず持ってるものはよく使うキャラに装備させておくとストーリーイベントが楽になります。
MPQの基本的なシステムについては基本編、キャラ育成編などを参照ください。
他にも同カテゴリにいくつか記事があるので必要なら見てみてね。
サポート(SUPPORTS)とは?
「サポート」とは☆3以上のキャラクターに装備させるアイテム的なもの。
最近の機能のため、現在はまだ邦訳もされていませんね。
2018/10/1のアップデート(R163)で一気に邦訳されたようです。ほぼ。
プレイヤーが☆3以上のキャラクターを手に入れた時点で開放される機能です。
このときにボーナスで特定のサポートとレッドISO-8をいくらかもらうことができます。
見たところ、コミックや映画に登場するアイテムやサブキャラ(プレイアブルキャラクター化させるほどではない程度のキャラ)がサポートとしてゲームに参加しているようです。
とはいえ、ハルクリングのようにサポートキャラがプレイアブルとして参戦する例もあります!
効果
多くは、ターン開始時や特定のタイルを消したときなどに、一定の確率で追加効果が発生するものです。
追加効果はダメージ増加、披ダメージ減少、AP追加獲得、スペシャルタイル生成などなど。
初期は効果発生確率もパワーも低く、おまじない程度の効果ですが、最大レベルになるとかなり強力になるものもあります。
現状はストーリーバトルでのみ効果を発揮し、対戦バトルでは装備していても無効になります。
→2024年のアップデートで、対戦でも適用されるようになっています。
装備
装備可能な対象キャラクターは決まっています。
サポート画面で”EQUIP TO ~”と書いてあるのが装備対象キャラのカテゴリ。
“ANY”は☆3以上なら誰でもOK。”HEROES”は「ヒーロー」区分のキャラ、”VILLAINS”は「ヴィラン」区分のキャラなど。もっと狭くキャラ指定しているものもあります。
※区分はキャラクターステータス画面の解説ページから確認できます。
特定のキャラが装備したときに追加効果が付与されるものもあります。
これはいわば装備推奨キャラで、サポートの通常効果もそのキャラに有利になる(そのキャラが使う色を強化するなど)ものが多いです。推奨キャラは下の一覧にも載せました。
装備はキャラクターのステータス画面から行います。
いつでも装備させることができますが、装備させてから一定時間経過しないと外すことができないので注意が必要です。
また、一つのサポートは一人にしか装備させることはできません。
育成
サポートもキャラクターと同様に育成することができますが、システムは少し異なります。
サポート自体にランク(☆)が設定されており、既に持っているサポートの高ランクのものを入手した場合はランクアップ、同ランクか低ランクのものを入手した場合はレッドISO-8に変換されます。
レッドISO-8を消費することで現状ランクの範囲でレベルアップが可能。
ランクアップすることで追加効果(PERKS)が増え、レベルアップすることで追加効果の発動確率やパワーが増加します。
入手方法
サポートはSUPPORTSガチャを引くことで入手します。
SUPPORTSガチャを引くためには専用トークンが必要。
他のガチャと違って、ヒーローポイントやコマンドポイントでは代替できません。
この専用トークンは、VALUTSと呼ばれる中身が見える金庫ガチャ(タコス金庫とか、イベント等で期間限定で登場するもの)や、シーズン対戦イベントの報酬として入手できます。
つまり入手手段はけっこう限られています。
始めて日の浅い初級者中級者は特になかなか手に入らないと思いますので、あんまり意識しなくていいと思います。
【2019/02/23追記】
週次で「サポートサーキット」というイベントが開催されるようになり、サポートトークンを手に入れる機会はちょっと増えました。
【2019/05/03さらに追記】
サポートサーキットのシステムは一旦終わったようです。
レッドISO-8の方はストーリーのバトル報酬やイベント報酬で手に入れやすいです。
いざレベルアップさせようとすると消費量がそれなりに多いですので、隙あらば収集しておけば後で楽になりそうです。
なおサポートはキャラクターと違って「枠」を必要としません。
新規に手に入れれば自動的に使用可能となります。
また重複して入手した場合には上記の通り、自動的にランクアップに使われるかレッドISO-8に変換されます。よって同じサポートをいくつも持つことはできません。
サポートキャラ・アイテム名一覧
この記事の公開時現在、使用できるサポートは42種類…どんどん増えてくようなので数を書くのはやめときます。
とりあえずどんなキャラ・アイテムがいるのかを一覧にします。
「推奨キャラ」は、装備させると追加効果が付与されるキャラクター。
効果は別記事にしようかと思ってましたがついでなので載せちゃいます。
効果発動の「一定確率1」やスペシャルタイルのパワーやダメージ量の具体的な数字はサポートのレベルによって異なります。
実際使うかどうかはともかく、なかなか見ないキャラクターやおなじみのアイテムなんかが勢ぞろいですので、目を通してみてください。不明な用語があれば用語集の記事などを参照ください。
名称は公式訳に合わせますが、別名は私訳を含みますのでご了承ください。
名称 | 別名 | 装備対象 |
---|---|---|
初期サポート | ||
AVENGERS TOWER アベンジャーズタワー |
Stark Industry スターク・インダストリー |
HEROES(ヒーロー) 推奨キャラ:アイアンマン |
Rank1 | バトル開始時、一定確率でイエローAP獲得。 | |
Rank2 | 装備キャラのタイルマッチ時、一定確率で味方のスペシャルタイルガード。 | |
Rank3 | 味方の4以上マッチ時、プロテクトタイルを生成。 | |
Rank4 | 装備キャラのレッド攻撃力増加。 | |
Rank5 | 味方のスキル発動時、一定確率でチーム最強カラーAP獲得。 | |
推奨キャラ装備時 | スキル発動時、一定確率でベーシックタイル2枚をレッドに変換。 | |
ご存じアベンジャーズのアジト。基本的にスタークさんがスポンサー。メンバーは住んでたり住んでなかったり。 | ||
THE BLACKBIRD ブラックバード |
X-Jet X-ジェット |
X-MEN 推奨キャラ:– |
Rank1 | 味方の5以上マッチ時、味方のストライク・アタック・プロテクトタイルのパワーアップ。 | |
Rank2 | 装備キャラのブルー攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのレッド攻撃力増加。 | |
Rank4 | 装備キャラのスキル攻撃力増加。 | |
Rank5 | チームの最強カラーマッチ時、一定確率でその色のAPを獲得。 | |
X-Men登場には欠かせないジェット機。色んな映画にも出ています。 | ||
CHIMICHANGA チミチャンガ |
Tex-Mex Delicacy テックスメックスグルメ |
ANY(誰でも) 推奨キャラ:デッドプール |
Rank1 | 敵のスキルで受けるダメージ減少。 | |
Rank2 | 装備キャラのレッドマッチ時、一定確率で追加のレッドAP獲得。 | |
Rank3 | ターン開始時、一定確率で味方のスペシャルタイルガード。 | |
Rank4 | 装備キャラのパープルマッチ時、一定確率で追加のパープルAP獲得。 | |
Rank5 | 装備キャラの最大体力増加。 | |
推奨キャラ装備時 | ターン開始時、一定確率でリピートタイル(デッドプールの体力回復)生成。 | |
おしゃべりな傭兵の好物、揚げブリトー。テックスはテキサス、メックスはメキシコ。 | ||
DESTROYER GUN デストロイヤーガン |
So That’s What It Does 本当の使い道 |
ANY(誰でも) 推奨キャラ:エージェント・コールソン |
Rank1 | ターン開始時、一定確率で味方のスペシャルタイルガード。 | |
Rank2 | 装備キャラのパープル攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのH.A.M.M.E.R.に対する攻撃力増加。 | |
Rank4 | 装備キャラのチームアップマッチ時、一定確率で追加のチームアップAPを獲得。 | |
Rank5 | 装備キャラのスキル発動時、一定確率で味方のアタックタイル生成。 | |
推奨キャラ装備時 | コールソンのダウン時、敵にダメージを与える。 | |
映画アベンジャーズにてコールソンがロキにぶっぱなした銃。”So That’s What It Does”はコールソン最期(仮)の台詞。 | ||
ELEMENT GUNS エレメント銃 |
Quad Blasters クアッドブラスター |
ANY(誰でも) 推奨キャラ:スターロード |
Rank1 | 装備キャラのスキル発動時、一定確率で味方のアタックタイル生成。 | |
Rank2 | 装備キャラのイエロー攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのタイルマッチ時、一定確率で味方のスペシャルタイルガード。 | |
Rank4 | 装備キャラのパープル攻撃力増加。 | |
Rank5 | 装備キャラのスキル発動時、一定確率でグリーンAP獲得。 | |
推奨キャラ装備時 | バトル開始時、一定確率でチームのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーメンバーの数に応じてランダムな色のAP獲得。 | |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのスターロード(誰?)が愛用。クアッドは銃口が4つってこと。 | ||
HYDRA HENCHMAN ヒドラ構成員 |
Hail Hydra! ヒドラ万歳! |
VILLAINS(ヴィラン) 推奨キャラ:– |
Rank1 | ターン開始時、一定確率で味方のスペシャルタイルガード。 | |
Rank2 | 装備キャラのブラック攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのアベンジャーズに対する攻撃力増加。 | |
Rank4 | 装備キャラのグリーン攻撃力増加。 | |
Rank5 | 敵のダウン時、一定確率ですべての味方のストライクタイルのパワーアップ。 | |
悪の秘密結社ヒドラの下っ端。敵のモブキャラで出てきてもいいようなもんだけどなぜか不採用。 | ||
KORG コーグ |
Sakaar Gladiator サカールの闘士 |
HEROES(ヒーロー) 推奨キャラ:ソー(☆5) |
Rank1 | 装備キャラの最大体力増加。 | |
Rank2 | 装備キャラのヴィランに対する攻撃力増加。 | |
Rank3 | バトル開始時、一定確率でイエローAP獲得。 | |
Rank4 | 装備キャラのイエロー攻撃力増加。 | |
Rank5 | 敵のストライクタイルマッチ時、追加ダメージを与える。 | |
推奨キャラ装備時 | スキル発動時、イエロープロテクトタイル生成。 | |
映画マイティソー3より、気の良いとぼけた闘士。映画の中の人はお茶目なタイカ監督ご本人。 | ||
LUCKY ラッキー |
Pizza Dog ピザ犬 |
HEROES(ヒーロー) 推奨キャラ:ケイト・ビショップ |
Rank1 | 装備キャラの敵のスキルで受けるダメージが減少。 | |
Rank2 | 味方のスペシャルタイルマッチ時、一定確率で装備キャラの体力回復。 | |
Rank3 | 味方の最強カラーマッチ時、一定確率で味方のストライクタイルのパワーアップ。 | |
Rank4 | 装備キャラのクリティカル攻撃力増加。 | |
Rank5 | 装備キャラのパープル攻撃力増加。 | |
推奨キャラ装備時 | スキル発動時、百発百中・トラブルハンターで生成されるカウントダウンタイルのカウント数増加。 | |
ケイトの立ち絵にも一緒に映ってる、ダブルホークアイの愛犬。バートンさんちでピザを食べる。 | ||
THE MILANO ミラノ号 |
Modified M-Ship 改造M型船 |
GUARDIANS OF THE GALAXY (ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー) 推奨キャラ:ロケット&グルート |
Rank1 | 装備キャラのスキル発動時、一定確率でパープルストライクタイル生成。 | |
Rank2 | 装備キャラのグリーン攻撃力増加。 | |
Rank3 | バトル開始時、一定確率でブラックAP獲得。 | |
Rank4 | バトル開始時、一定確率でパープルAP獲得。 | |
Rank5 | 装備キャラのイエロー攻撃力増加。 | |
推奨キャラ装備時 | バトル開始時、チームのガーディアンズ・オブ・キャラクシーメンバーの人数の応じてカウントダウンタイル(敵にダメージを与える)生成。 | |
ガーディアンズ愛用の宇宙船。ラヴェジャーズからパクったM型船をクールに改造したもの。 | ||
QUINJET クインジェット |
Avenging Aircraft アベンジャーズの航空機 |
HEROES(ヒーロー) 推奨キャラ:アベンジャーズ |
Rank1 | 装備キャラの味方の最強カラーマッチ時、一定確率でストライクタイル生成。 | |
Rank2 | 装備キャラのダークアベンジャーズに対する攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラの最大体力増加。 | |
Rank4 | 装備キャラのグリーン攻撃力増加。 | |
Rank5 | 装備キャラのレッド攻撃力増加。 | |
推奨キャラ装備時 | 装備キャラのスキル発動時、味方のアクティブなアベンジャーズに応じて追加ダメージを与える。 | |
アベンジャーズ移動用のジェット機。映画でもおなじみ。 | ||
SHARON CARTER シャロン・カーター |
Agent Of S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D.エージェント |
HEROES(ヒーロー) 推奨キャラ:キャプテン・アメリカ |
Rank1 | 装備キャラのレッド攻撃力増加。 | |
Rank2 | 装備キャラのクリティカル攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのブルー攻撃力増加。 | |
Rank4 | 装備キャラのパープルマッチ時、一定確率で追加のパープルAP獲得。 | |
Rank5 | 味方の5以上マッチ時、一定確率で敵のカウントダウンタイル無効化。 | |
推奨キャラ装備時 | キャプテン・アメリカの生成したカウントダウンタイル発動時、一定確率でブルー・イエロー・レッドいずれかのAP獲得。 | |
映画キャプテン・アメリカにも登場。キャップの昔の恋人ペギー・カーターの姪だったり孫だったり。別名エージェント13。 | ||
VINTAGE SHIELD ヴィンテージの盾 |
World War Ⅱ 第二次世界大戦時代 |
ANY(誰でも) 推奨キャラ:キャプテン・アメリカ |
Rank1 | 装備キャラの最大体力増加。 | |
Rank2 | 装備キャラの敵から受けるダメージが減少。 | |
Rank3 | 装備キャラのスキル発動時、一定確率でプロテクトタイル生成。 | |
Rank4 | バトル開始時、一定確率でイエローAP獲得。 | |
Rank5 | 装備キャラのイエロー攻撃力増加。 | |
推奨キャラ装備時 | キャプテン・アメリカの生成したカウントダウンタイル消滅時、味方のプロテクトタイルを無効化して敵にダメージを与える。 | |
今のキャップが使ってる盾は丸い形ですが、昔のはこんな盾っぽい形。投げるのは難しそうだけど刺さったら痛そう。 | ||
WEB-SHOOTERS ウェブシューター |
Homemade Web-Shooters 手作りメカ |
SPIDER-VERSE (スパイダーバース) 推奨キャラ:スパイダーマン |
Rank1 | 装備キャラの敵から受けるダメージが減少。 | |
Rank2 | 装備キャラのブルー攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのパープル攻撃力増加。 | |
Rank4 | 装備キャラのクリティカル攻撃力増加。 | |
Rank5 | 装備キャラのブルーマッチ時、一定確率で追加のブルーAP獲得。 | |
推奨キャラ装備時 | 味方の5マッチ時、ランダムに2枚のウェブタイル生成。 | |
スパイディがクモ糸を飛ばすために手首に付けてる機械。クモ糸は一定時間で溶けてなくなるエコ仕様。 | ||
WONG ウォン |
Master of the Mystic Arts 魔術の達人 |
HEROES(ヒーロー) 推奨キャラ:ドクター・ストレンジ |
Rank1 | 装備キャラのブルーマッチ時、一定確率で追加のブルーAP獲得。 | |
Rank2 | 味方のスキル発動時、一定確率で敵のスペシャルタイル無効化。 | |
Rank3 | 味方の5以上マッチ時、敵の最強カラーのAP減少。 | |
Rank4 | 装備キャラの最大体力増加。 | |
Rank5 | 装備キャラのタイルマッチ時、一定確率で味方のカウントダウンタイルのカウント数増加。 | |
推奨キャラ装備時 | ドクター・ストレンジが敵を気絶させたとき、一定確率で気絶ターン数増加。 | |
映画ドクター・ストレンジより。コミックやアニメではドクターの屋敷の使用人の名前がウォン。 | ||
インフィニティ・ウォー | ||
CORVUS GLAIVE コーヴァス・グレイヴ |
Children of Thanos サノスの子供 |
VILLAINS(ヴィラン) 推奨キャラ:– |
Rank1 | ターン開始時、一定確率で味方のスペシャルタイルをガードし、敵にダメージを与える。 | |
Rank2 | 装備キャラのパープル攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラの最大体力増加。 | |
Rank4 | バトル開始時、一定確率でパープルAP獲得。 | |
Rank5 | 装備キャラのスキル発動時、一定確率で敵全員にダメージを与える。 | |
映画インフィニティ・ウォーより。サノスが地球侵略に差し向けた精鋭の一人。サノスに忠実な部下。 | ||
CULL OBSIDIAN カル・オブシディアン |
Children of Thanos サノスの子供 |
VILLAINS(ヴィラン) 推奨キャラ:– |
Rank1 | ターン開始時、一定確率でプロテクトタイル生成。 | |
Rank2 | 装備キャラのグリーン攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラの最大体力増加。 | |
Rank4 | バトル開始時、一定確率でグリーンAP獲得。 | |
Rank5 | 装備キャラのスキル発動時、一定確率でランダムなベーシックタイル破壊。 | |
映画インフィニティ・ウォーより。サノスが地球侵略に差し向けた精鋭の一人。大柄で力強い。「ブラック・ドワーフ」って名前の方がよく見る。 | ||
EBONY MAW エボニー・マウ |
Children of Thanos サノスの子供 |
VILLAINS(ヴィラン) 推奨キャラ:– |
Rank1 | ターン開始時、一定確率で味方のアタックタイル生成。 | |
Rank2 | 装備キャラのブラック攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラの最大体力増加。 | |
Rank4 | バトル開始時、一定確率でブラックAP獲得。 | |
Rank5 | 装備キャラのスキル発動時、一定確率で敵のランダムな色のAPを奪う。 | |
映画インフィニティ・ウォーより。サノスが地球侵略に差し向けた精鋭の一人。狡猾な戦略家。 | ||
PROXIMA MIDNIGHT プロキシマ・ミッドナイト |
Children of Thanos サノスの子供 |
VILLAINS(ヴィラン) 推奨キャラ:– |
Rank1 | ターン開始時、一定確率で味方のストライクタイル生成。 | |
Rank2 | 装備キャラのレッド攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラの最大体力増加。 | |
Rank4 | バトル開始時、一定確率でレッドAP獲得。 | |
Rank5 | 装備キャラのスキルの攻撃力増加。 | |
映画インフィニティ・ウォーより。サノスが地球侵略に差し向けた精鋭の一人。強く残忍な戦士。 | ||
THE MIND STONE 心の石 |
Infinity War インフィニティウォー |
ANY(誰でも) 推奨キャラ:チャンピオン1 |
Rank1 | 装備キャラのイエローマッチ時、一定確率で追加のイエローAP獲得。 | |
Rank2 | 装備キャラのクリティカル攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのイエロー攻撃力増加。 | |
Rank4 | 装備キャラのスキルによる攻撃力増加。 | |
Rank5 | 味方の5以上マッチ時、敵の最強カラーAP減少。 | |
推奨キャラ装備時 | ターン開始時、一定確率でカウントダウンタイル(ボード上にある間、敵はその色のAPを獲得できない)生成。 | |
マインド・ストーン。心を操る力を秘めた黄色の魔法石。インフィニティ・ストーンは色んなゲームやアニメにも出てくるアイテム。 | ||
THE POWER STONE 力の石 |
Infinity War インフィニティウォー |
ANY(誰でも) 推奨キャラ:チャンピオン |
Rank1 | 装備キャラのパープルマッチ時、一定確率で追加のパープルAP獲得。 | |
Rank2 | 装備キャラのクリティカル攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのパープル攻撃力増加。 | |
Rank4 | 装備キャラのスキルによる攻撃力増加。 | |
Rank5 | 装備キャラのスキル発動時、一定確率でランダムな味方のスペシャルタイルのパワーアップ。 | |
推奨キャラ装備時 | 各ターンに一回、装備キャラのタイルマッチ時、一定確率でAPを消費せずにチームメンバのいずれかのスキル発動。 | |
パワー・ストーン。力を操る力を秘めた紫の魔法石。追加効果が強い(最大確率は12%)。 | ||
THE REALITY STONE 現実の石 |
Infinity War インフィニティウォー |
ANY(誰でも) 推奨キャラ:チャンピオン |
Rank1 | 装備キャラのレッドマッチ時、一定確率で追加のレッドAP獲得。 | |
Rank2 | 装備キャラのクリティカル攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのレッド攻撃力増加。 | |
Rank4 | 装備キャラのスキルによる攻撃力増加。 | |
Rank5 | 装備キャラのチームアップマッチ時、一定確率でチームの最強カラーのタイル生成。 | |
推奨キャラ装備時 | ターン開始時、一定確率でチームアップAPをチームの最強カラーのAPに変える。 | |
リアリティ・ストーン。現実を操る力を秘めた赤い魔法石。 | ||
THE SOUL STONE 魂の石 |
Infinity War インフィニティウォー |
ANY(誰でも) 推奨キャラ:チャンピオン |
Rank1 | 装備キャラのブラックマッチ時、一定確率で追加のブラックAP獲得。 | |
Rank2 | 装備キャラのクリティカル攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのブラック攻撃力増加。 | |
Rank4 | 装備キャラのスキルによる攻撃力増加。 | |
Rank5 | 敵のダウン時、チームの最強カラーのAP獲得。 | |
推奨キャラ装備時 | ターン開始時、一定確率でカウントダウンタイル(ボード上にある間、装備キャラは気絶・空中状態にならない)生成。 | |
ソウル・ストーン。魂を操る力を秘めたオレンジの魔法石。 | ||
THE SPACE STONE 空間の石 |
Infinity War インフィニティウォー |
ANY(誰でも) 推奨キャラ:チャンピオン |
Rank1 | 装備キャラのブルーマッチ時、一定確率で追加のブルーAP獲得。 | |
Rank2 | 装備キャラのクリティカル攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのブルー攻撃力増加。 | |
Rank4 | 装備キャラのスキルによる攻撃力増加。 | |
Rank5 | 味方の5以上マッチ時、一定確率で敵を空中に送る。 | |
推奨キャラ装備時 | 各ターンで、一定確率でカウントダウンタイル(ボード上にある間、装備キャラへのスキルによるダメージを一度だけ防ぐ)生成。 | |
スペース・ストーン。空間を操る力を秘めた青い魔法石。 | ||
THE TIME STONE 時間の石 |
Infinity War インフィニティウォー |
ANY(誰でも) 推奨キャラ:チャンピオン |
Rank1 | 装備キャラのグリーンマッチ時、一定確率で追加のグリーンAP獲得。 | |
Rank2 | 装備キャラのクリティカル攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのグリーン攻撃力増加。 | |
Rank4 | 装備キャラのスキルによる攻撃力増加。 | |
Rank5 | 味方のカウントダウンタイル発動時、一定確率でチームの最強カラーのタイル生成。 | |
推奨キャラ装備時 | 装備キャラのダウン時、一定確率でダウンせず体力回復。 | |
タイム・ストーン。時間を操る力を秘めた緑の魔法石。追加効果はきんきゅうキノコ(最大確率20%)。 | ||
ブラックパンサー | ||
ANCESTRAL PLANE 先祖の世界 |
Home of Panthers パンサーの故郷 |
BLACK PANTHER 推奨キャラ:– |
Rank1 | 装備キャラの敵から受けるダメージ減少。 | |
Rank2 | 装備キャラのブラック攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのレッド攻撃力増加。 | |
Rank4 | 装備キャラのスキル発動時、一定確率で味方のアタックタイル生成。 | |
Rank5 | ターン開始時、一定確率でブルーカウントダウンタイル(敵のランダムなメンバーを気絶させる)生成。 | |
映画ブラックパンサーより。ブラックパンサーの力を授かったティチャラの魂が訪れた場所。映画メインテーマ曲のタイトルでもある。 | ||
THE DORA MILAGE ドーラ・ミラーシェ |
Protectors of the Throne 王座の守護者 |
BLACK PANTHER 推奨キャラ:ブラックパンサー(☆5) |
Rank1 | 装備キャラのイエロー攻撃力増加。 | |
Rank2 | 装備キャラのレッドマッチ時、一定確率で追加のレッドAP獲得。 | |
Rank3 | バトル開始時、一定確率でプロテクトタイル生成。 | |
Rank4 | 装備キャラの最大体力増加。 | |
Rank5 | 味方の5以上マッチ時、味方のストライク・アタック・プロテクトタイルいずれかのパワーアップ。 | |
推奨キャラ装備時 | 体力の5%以上のダメージを受けると敵にダメージを与える。 | |
映画ブラックパンサーより。王家を守る戦士たち。ミラージュかミラーシェか。隊長がオコエ。 | ||
KIMOYO BEADS キモヨビーズ |
Vibranium Communicator ヴィブラニウムの通信機 |
HEROES(ヒーロー) 推奨キャラ:– |
Rank1 | 装備キャラのブルー攻撃力増加。 | |
Rank2 | 装備キャラのクリティカル攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのブルーマッチ時、一定確率で追加のブルーAP獲得。 | |
Rank4 | 装備キャラのスキル発動時、一定確率で味方のスペシャルタイルのパワーアップ。 | |
Rank5 | バトル開始時、一定確率でイエローAP獲得。 | |
映画ブラックパンサーより。古代風の宝石でもあり、ハイテク機器でもある。 | ||
ROYAL TALON FIGHTER ロイヤル・タロン・ファイター |
Vibranium Aircraft ヴィブラニウム航空機 |
HEROES(ヒーロー) 推奨キャラ:オコエ |
Rank1 | ターン開始時、一定確率でストライクタイル生成。 | |
Rank2 | 装備キャラのチームアップマッチ時、一定確率でチームアップAP獲得。 | |
Rank3 | 装備キャラのスキル発動時、一定確率で敵全員に追加ダメージを与える。 | |
Rank4 | 装備キャラのイエロー攻撃力増加。 | |
Rank5 | 装備キャラの最大体力増加。 | |
推奨キャラ装備時 | チームアップスキルAPの量に応じてオコエのスキル発動に要するAP減少。 | |
映画ブラックパンサーより。ティチャラ王がおなーりするとき用のジェット機。 | ||
SHIRI’S LAB シュリのラボ |
Maker Space メイカースペース |
HEROES(ヒーロー) 推奨キャラ:シュリ |
Rank1 | 装備キャラのタイルマッチ時、一定確率で味方のスペシャルタイルガード。 | |
Rank2 | 装備キャラのグリーン攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラのレッドマッチ時、一定確率で追加のレッドAP獲得。 | |
Rank4 | 装備キャラのレッド攻撃力増加。 | |
Rank5 | 装備キャラのグリーンマッチ時、一定確率で追加のグリーンAP獲得。 | |
推奨キャラ装備時 | ターン開始時にガードされたタイルがあれば、その色のAP獲得。 | |
映画ブラックパンサーより。ワカンダのキュートな発明家であるシュリの城。 | ||
VIBRANIUM ORE ヴィブラニウム鉱石 |
Wakandan Secret ワカンダの秘密 |
ANY(誰でも) 推奨キャラ:– |
Rank1 | 装備キャラのスキルによる攻撃力増加。 | |
Rank2 | 味方の4以上マッチ時、プロテクトタイル生成。 | |
Rank3 | 装備キャラの敵から受けるダメージ減少。 | |
Rank4 | 味方の最強カラーマッチ時、一定確率で追加のAP獲得。 | |
Rank5 | ターン開始時、一定確率で味方のランダムな1枚のスペシャルタイルガード。 | |
丈夫なものはだいたいヴィブラニウム製。いろんなゲームにも登場してます。 | ||
ワスプ&アントマン | ||
WASP GAUNTLETS ワスプの装甲手袋 |
Pym Blasters ピム・ブラスター |
HEROES(ヒーロー) 推奨キャラ:ワスプ(☆5) |
Rank1 | 装備キャラのブルー攻撃力増加。 | |
Rank3 | 装備キャラの体力回復時、回復量増加。 | |
Rank5 | 装備キャラのタイルマッチ時、一定確率で味方のスペシャルタイルガード。 | |
推奨キャラ装備時 | ワスプの5マッチ時、一定確率でスワームタイル生成。 | |
映画アントマン&ワスプより。ピム博士の娘ホープが使うガントレット。 | ||
QUANTUM REALM 量子世界 |
Sub-Atomic Space 亜原子の世界 |
ANY(誰でも) 推奨キャラ:ゴースト |
Rank1 | バトル開始時、一定確率でパープルAP獲得。 | |
Rank3 | 一定確率で装備キャラの敵のタイルマッチによって受けるダメージが減少。 | |
Rank5 | 装備キャラの透明時、スキルによるダメージ増加。 | |
推奨キャラ装備時 | ゴーストの体力回復時、一定確率で自分の透明タイル生成。 | |
映画アントマン&ワスプより。ゴーストは体の量子エネルギーを操作して物質を透過する。 | ||
キャプテン・マーベル | ||
CAROL’S COMMUNICATOR キャロルの通信機 |
Super Beeper スーパービーパー |
HEROES(ヒーロー) 推奨キャラ:ニック・フューリー |
Rank1 | バトル開始時、一定確率でプロテクトタイル生成。 | |
Rank3 | 味方のスペシャルタイルマッチ時、一定確率で装備キャラの体力回復。 | |
Rank5 | 装備キャラの敵から受けるダメージ減少。 | |
推奨キャラ装備時 | ターン開始時、一定確率で味方のAPが最も少ない色のAP獲得。 | |
中央に描かれてるのはキャプテン・マーベルの胸の模様。S.H.I.E.L.D.との通信機だろうか。 | ||
CHEWIE チューイ |
Flerken Feline フラーケンにゃんこ |
ANY(誰でも) 推奨キャラ:– |
Rank1 | 装備キャラのタイルマッチ時、一定確率で味方のアタックタイル生成。 | |
Rank3 | 味方のスキル発動時、一定確率で敵のスペシャルタイル無効化。 | |
Rank5 | ターン開始時、一定確率でブルーカウントダウンタイル(敵のランダムなメンバーを気絶させる)生成。 | |
絵面が衝撃的すぎる。キャプテン・マーベルがにゃんこだと思って飼ってたら実は触手型宇宙人だったやつ。 | ||
THE CAROL CORPS キャロル・コァ |
Banshee Squadron バンシーズ・スクアッドロン |
CAPTAIN MARVEL 推奨キャラ:キャプテン・マーベル(☆3) |
Rank1 | 装備キャラのタイルマッチ時、一定確率で味方のストライクタイルのパワーアップ。 | |
Rank3 | ターン開始時、一定確率で味方の1枚のスペシャルタイルをランダムにガード。 | |
Rank5 | 味方が敵のストライクタイルマッチ時、追加ダメージを与える。 | |
推奨キャラ装備時 | スキル発動時、一定確率でレッドまたはブラックのAP獲得。 | |
キャプテン・マーベルことキャロル・ダンバースが結成した女性の空軍部隊。映画にも出てくるみたい。 | ||
その他追加分 | ||
ARC REACTOR アークリアクター |
Mark L マークL |
アイアンマン 推奨キャラ:☆5アイアンマン |
Rank1 | バトル開始時、一定確率でレッドAP獲得。 | |
Rank3 | 装備キャラのスキル発動時、一定確率でストライクタイル生成。 | |
Rank5 | 装備キャラのクリティカル攻撃力増加。 | |
推奨キャラ装備時 | ハウスパーティー・プロトコルのタイルがあると、レッド/ブルー/イエローマッチ時に追加ダメージ。 | |
スタークの心臓を守るリアクター、アップデートバージョン。丸くない。 | ||
ATLANTIS アトランティス |
Undersea Kingdom 海底王国 |
ANY(誰でも) 推奨キャラ:ネイモア |
Rank1 | 装備キャラのスキルによって与えるダメージ増加。 | |
Rank3 | バトル開始時、一定確率でグリーンAP獲得。 | |
Rank5 | 装備キャラが敵のスキルによって受けるダメージ減少。 | |
推奨キャラ装備時 | 味方の5以上マッチ時、一定確率でグリーン・ブラック・パープルAP獲得。 | |
BLACK WIDOW’S BATONS ブラックウィドウのバトン |
Covert Action 秘密工作 |
ANY 推奨キャラ:☆4ブラックウィドウ |
Rank1 | 装備キャラのパープル攻撃力増加。 | |
