キャラクター一覧
【最終更新:2021/04/09】☆5スカーレットウィッチ追加
☆1~☆5の全キャラクター一覧(アルファベット順)。
名前・スキルの色・スキルの効果・ランク・区分(グループ)でフィルタリングもできます。
詳細記事作成済みのキャラにはリンクを貼ってあるので見てみてね。
※☆4リージョンはパープル、イエロー、グリーン扱いです。
検索フィルタ
キャラ名×
カラー |
|
スキル |
|
ランク |
|
区分 |
|
各キャラ右上の[詳細]で詳細説明欄を表示/非表示にします。言葉の説明はリファレンスを参照。
Black Widow | ☆1 | Modern | |||
ブラックウィドウ | 区分 | ヒーロー、アベンジャーズ、Tアイアンマン | |||
体力 | ★☆☆ | 火力 | ☆☆☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | パープル | A | 攻撃型・・・・◆補助型 | ||
ブルー | A | ||||
– | – | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | – | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | ○ | ストライク | – | ||
AP破壊 | ○ | アタック | – | ||
気絶 | ○ | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
スキルレベル最大で全色AP奪い | ||||
一口メモ | 本名ナターシャ・ロマノフ。赤毛がトレードマークのロシアの女スパイ。 |
Hawkeye | ☆1 | Classic | |||
ホークアイ | 区分 | ヒーロー、アベンジャーズ、Tキャプテン | |||
体力 | ★☆☆ | 火力 | ★☆☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | レッド | A | 攻撃型・・◆・・補助型 | ||
パープル | A | ||||
– | – | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | – | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | ○ | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | クリティカルタイル生成 | ||||
スキル 補足 |
選んだタイル破壊 | ||||
一口メモ | 本名クリント・バートン。弓矢の腕は百発百中。 |
Iron Man | ☆1 | Model 35 | |||
アイアンマン | 区分 | ヒーロー、アベンジャーズ、Tアイアンマン | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★★★ |
スキル | レッド | A | 攻撃型◆・・・・補助型 | ||
イエロー | A | ||||
ブルー | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | – | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | ○ | プロテクト | ○ | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
シンプルな攻撃スキル | ||||
一口メモ | 本名トニー・スターク。ハンサム社長で天才エンジニア。 |
Juggernaut | ☆1 | Classic | |||
ジャガーノート | 区分 | ヴィラン | |||
体力 | ★★★ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★☆☆ |
スキル | グリーン | A | 攻撃型・◆・・・補助型 | ||
レッド | A | ||||
– | – | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | – | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | ○ | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
自傷ダメージ | ||||
一口メモ | 本名ケイン・マルコ。無敵!でおなじみB級ヴィラン。 |
Spider-Man | ☆1 | Original | |||
スパイダーマン | 区分 | ヒーロー、Tアイアンマン、スパイダーバース | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★☆☆ | コスト | ★☆☆ |
スキル | レッド | A | 攻撃型・・◆・・補助型 | ||
ブルー | A | ||||
パープル | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | – | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | ○ | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | クリティカルタイル生成 | ||||
スキル 補足 |
ウェブタイルは生成できない | ||||
一口メモ | 本名ピーター・パーカー。NY市民を守る親愛なる隣人、通称スパイディ。 |
Storm | ☆1 | Modern | |||
ストーム | 区分 | ヒーロー、X-Men、Tキャプテン、ミュータント | |||
体力 | ★☆☆ | 火力 | ★☆☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | グリーン | A | 攻撃型・・・◆・補助型 | ||
イエロー | A | ||||
ブラック | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | ○ | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | ○ | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | ○ | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
☆3ストームが完全上位互換 | ||||
一口メモ | 本名オロロ・マンロー。天候を操るミュータント。 |
Venom | ☆1 | Dark Avengers | |||
ヴェノム | 区分 | ヴィラン、ダークアベンジャーズ | |||
体力 | ★★★ | 火力 | ★★★ | コスト | ★★☆ |
スキル | ブラック | A | 攻撃型・◆・・・補助型 | ||
パープル | A | ||||
– | – | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | – | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | ○ | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | ウェブタイル生成 | ||||
スキル 補足 |
ウェブタイル数で強化 | ||||
一口メモ | 本名マック・ガーガン。元スコーピオン、ここでは偽スパイダーマン。 |
Yelena Belova | ☆1 | Dark Avengers | |||
エレーナ・ベロワ | 区分 | ヴィラン、ダークアベンジャーズ | |||
体力 | ★☆☆ | 火力 | ★☆☆ | コスト | ★★★ |
スキル | パープル | A | 攻撃型・・・・◆補助型 | ||
ブラック | A | ||||
– | – | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | ○ | ストライク | – | ||
AP破壊 | ○ | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | ○ | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
スペシャルタイルを変換 | ||||
一口メモ | ナターシャの後継として育てられたもう一人のブラックウィドウ。 |
Ares | ☆2 | Dark Avengers | |||
アレス | 区分 | ヴィラン、ダークアベンジャーズ、Tアイアンマン | |||
体力 | ★★★ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | グリーン | A | 攻撃型◆・・・・補助型 | ||
レッド | A | ||||
イエロー | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | ○ | |
AP生成 | – | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | ○ | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | ○ | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
自傷ダメージ、敵がAP獲得、体力が減ると強化、2回攻撃 | ||||
一口メモ | ギリシャ神話の軍神アレスその人。悪い人ではない。 |
Black Widow | ☆2 | Original | |||
ブラックウィドウ | 区分 | ヒーロー、Tアイアンマン | |||
体力 | ★☆☆ | 火力 | ☆☆☆ | コスト | ★☆☆ |
スキル | パープル | A | 攻撃型・・・・◆補助型 | ||
ブルー | A | ||||
ブラック | P | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | – | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | ○ | ストライク | – | ||
AP破壊 | ○ | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | ○ | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
敵カウント増加 | ||||
一口メモ | 本名ナターシャ・ロマノフ。その昔のコスチューム(黒歴史)。 |
Bullseye | ☆2 | Dark Avengers | |||
ブルズアイ | 区分 | ヴィラン、ダークアベンジャーズ | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★★★ |
スキル | パープル | P | 攻撃型・・・・◆補助型 | ||
ブラック | A | ||||
グリーン | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | – | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | ○ | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | ○ | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | クリティカルタイル生成 | ||||
スキル 補足 |
クリティカルタイル数で強化、選んだタイル変換 | ||||
一口メモ | 謎に包まれた殺し屋。ここでは偽ホークアイ。 |
Captain America | ☆2 | Steve Rogers | |||
キャプテン・アメリカ | 区分 | ヒーロー、アベンジャーズ、S.H.I.E.L.D.、Tキャプテン | |||
体力 | ★★★ | 火力 | ★☆☆ | コスト | ★★★ |
スキル | イエロー | A | 攻撃型・・◆・・補助型 | ||
レッド | A | ||||
ブルー | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | ○ | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | ○ | ||
透明 | – | カウントダウン | ○ | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | ○(RD,BU,YE) | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | ○ | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
選んだタイル変換、☆3キャプテンが完全上位互換 | ||||
一口メモ | 本名スティーブ・ロジャース。戦争時代から蘇った生ける伝説のヒーロー。 |
Captain Marvel | ☆2 | Ms. Marvel | |||
キャプテン・マーベル | 区分 | ヒーロー、アベンジャーズ、Tアイアンマン | |||
体力 | ★★★ | 火力 | ★☆☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | レッド | A | 攻撃型・◆・・・補助型 | ||
イエロー | A | ||||
ブラック | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | ○ | |
AP生成 | – | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | ○ | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | ○ | タイルガード | – | ||
色変換 | ○(T) | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
味方のAP破壊、2回攻撃、チームアップに変換 | ||||
一口メモ | 本名キャロル・ダンバース。この衣装はミズ・マーベルと名乗っていたころのもの。 |
Daken | ☆2 | Dark Avengers | |||
ダケン | 区分 | ヴィラン、ダークアベンジャーズ、ミュータント | |||
体力 | ★☆☆ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★☆☆ |
スキル | ブラック | P | 攻撃型◆・・・・補助型 | ||
パープル | P | ||||
ブルー | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | – | ストライク | ○(RD) | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | ○ | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | ○(GN) | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
自傷ダメージ、ストライクタイル利用、☆3ダケンが完全上位互換 | ||||
一口メモ | ウルヴァリンと日本人女性イツとの息子。ここでは偽ウルヴァリン。 |
Hawkeye | ☆2 | Modern | |||
ホークアイ | 区分 | ヒーロー、アベンジャーズ、Tキャプテン | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★☆☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | パープル | P | 攻撃型・◆・・・補助型 | ||
ブルー | A | ||||
レッド | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | ○ | |
AP生成 | – | ストライク | – | ||
AP破壊 | ○ | アタック | – | ||
気絶 | ○ | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | ○ | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
5マッチで強化 | ||||
一口メモ | 本名クリント・バートン。弓矢の名手でイケてる兄貴。 |
Human Torch | ☆2 | Johnny Storm | |||
ヒューマントーチ | 区分 | ヒーロー、FF、Tキャプテン | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★☆☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | レッド | A | 攻撃型・◆・・・補助型 | ||
ブラック | A | ||||
グリーン | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | ○ | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | ○ | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | ○(GN) | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | ○ | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
グリーンAP量で強化、☆3ジョニーが完全上位互換 | ||||
一口メモ | 本名ジョニー・ストーム。ファンタスティックフォー最年少の火の玉ボーイ。 |
Magneto | ☆2 | Marvel NOW! | |||
マグニートー | 区分 | ヒーロー、X-Men、ミュータント | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | ブルー | A | 攻撃型・◆・・・補助型 | ||
パープル | A | ||||
レッド | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | – | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | ○ | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | ○(RD,BU) | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
最大全タイル破壊 | ||||
一口メモ | 本名エリック・レーンシャー。磁力を操るミュータント。 |
Moonstone | ☆2 | Dark Avengers | |||
ムーンストーン | 区分 | ヴィラン、ダークアベンジャーズ | |||
体力 | ★★★ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | パープル | A | 攻撃型・・◆・・補助型 | ||
レッド | A | ||||
ブラック | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | ○ | ストライク | ○ | ||
AP破壊 | – | アタック | ○ | ||
気絶 | – | プロテクト | ○ | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | ○ | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | ○ | 敵タイル無効化 | ○ | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
ストライク・アタック・プロテクトタイル奪い、スペシャルタイル移動 | ||||
一口メモ | 本名カーラ・ソーフェン。元精神科医でここでは偽ミズ・マーベル。 |
Spider-Man | ☆2 | Bag-Man | |||
スパイダーマン | 区分 | ヒーロー、スパイダーバース、FF、Tアイアンマン | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ☆☆☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | パープル | A | 攻撃型・・・・◆補助型 | ||
ブルー | A | ||||
イエロー | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | – | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | – | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | ウェブタイル生成 | ||||
スキル 補足 |
選んだタイル入れ替え、敵カウント増加、タイルロック | ||||
一口メモ | 本名ピーター・パーカー。ファンタスティックフォーに一時的に加入したときの変装衣装。 |
Storm | ☆2 | Classic | |||
ストーム | 区分 | ヒーロー、X-Men、Tキャプテン、ミュータント | |||
体力 | ★☆☆ | 火力 | ★☆☆ | コスト | ★★★ |
スキル | グリーン | A | 攻撃型・・・◆・補助型 | ||
ブルー | A | ||||
イエロー | P | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | ○ | |
AP生成 | ○ | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | ○ | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | ○ | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
被ダメージで反撃、体力が減ると強化 | ||||
一口メモ | 本名オロロ・マンロー。昔の白いコスチューム。 |
Thor | ☆2 | Marvel NOW! | |||
ソー | 区分 | ヒーロー、アベンジャーズ | |||
体力 | ★★★ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★★★ |
スキル | レッド | 攻撃型◆・・・・補助型 | |||
イエロー | A | ||||
グリーン | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | ○ | |
AP生成 | – | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | ○(YE,GN) | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
☆3ソーが完全上位互換 | ||||
一口メモ | 北欧神話の雷神トールその人。神の国アスガルドの王子様。 |
Wolverine | ☆2 | Astonishing X-Men | |||
ウルヴァリン | 区分 | ヒーロー、X-Men、アベンジャーズ、ミュータント | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | グリーン | A | 攻撃型◆・・・・補助型 | ||
レッド | |||||
イエロー | P | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | – | ストライク | ○ | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | ○ | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
イエローマッチで回復 | ||||
一口メモ | 通称ローガン。ワイルドで毛モジャなミュータント。 |
Angel | ☆3 | All New X-Men | |||
エンジェル | 区分 | ヒーロー、X-Men、ミュータント | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | ブルー | A | 攻撃型・・◆・・補助型 | ||
グリーン | A | ||||
ブラック | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | – | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | ○ | ||
気絶 | ○ | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | ○ | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
敵味方のAP獲得制限 | ||||
一口メモ | 本名ウォーレン・ワシントン。空飛ぶミュータント。 |
Beast | ☆3 | Classic | |||
ビースト | 区分 | ヒーロー、X-Men、アベンジャーズ、ミュータント | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★☆☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | ブルー | A | 攻撃型・・◆・・補助型 | ||
イエロー | A | ||||
グリーン | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | – | 複数攻撃 | ○ | |
AP生成 | – | ストライク | ○ | ||
AP破壊 | – | アタック | ○ | ||
気絶 | – | プロテクト | ○ | ||
透明 | – | カウントダウン | ○ | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | ○ | チャージ | – | ||
タイル破壊 | ○ | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
ブルースペシャルタイル数で強化 | ||||
一口メモ | 本名ハンク・マッコイ。もふもふのインテリミュータント。 |
Black Panther | ☆3 | T’Challa | |||
ブラックパンサー | 区分 | ヒーロー、アベンジャーズ、Tアイアンマン | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | イエロー | A | 攻撃型・・◆・・補助型 | ||
ブルー | A | ||||
ブラック | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | – | 複数攻撃 | ○ | |
AP生成 | – | ストライク | ○ | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | ○ | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | ○ | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
敵がAP獲得 | ||||
一口メモ | 本名ティチャラ。アフリカの秘境ワカンダの王。 |
Black Widow | ☆3 | Grey Suit | |||
ブラックウィドウ | 区分 | ヒーロー、アベンジャーズ、Tアイアンマン | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★★★ |
スキル | パープル | A | 攻撃型・◆・・・補助型 | ||
グリーン | A | ||||
レッド | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | ○ | |
AP生成 | – | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | ○ | タイルガード | – | ||
色変換 | ○(GN) | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
選んだタイル変換、破壊 | ||||
一口メモ | 本名ナターシャ・ロマノフ。新鮮なグレーのスーツ。 |
Blade | ☆3 | Daywalker | |||
ブレイド | 区分 | ヒーロー、Tキャプテン | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★☆☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | ブラック | A | 攻撃型・・◆・・補助型 | ||
パープル | A | ||||
グリーン | P | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | ○ | ストライク | ○ | ||
AP破壊 | ○ | アタック | ○ | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | ○ | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
レッドタイル数で強化 | ||||
一口メモ | 本名エリック・ブルックス。昼でも動けるヴァンパイア。 |
Bullseye | ☆3 | Classic | |||
ブルズアイ | 区分 | ヴィラン | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★★☆ |
スキル | パープル | A | 攻撃型・・・◆・補助型 | ||
ブラック | P | ||||
グリーン | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | – | ストライク | ○ | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | – | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | ○ | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | ○ | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
選んだスペシャルタイル無効化、選んだタイル破壊、敵を倒すと強化 | ||||
一口メモ | 謎のサイコキラー、妙なコスチュームも着る。 |
Captain America | ☆3 | Super Soldier | |||
キャプテン・アメリカ | 区分 | ヒーロー、アベンジャーズ、S.H.I.E.L.D.、Tキャプテン | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★★★ |
スキル | イエロー | A | 攻撃型・・◆・・補助型 | ||
レッド | A | ||||
ブルー | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | ○ | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | ○ | プロテクト | ○ | ||
透明 | – | カウントダウン | ○ | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | – | タイルガード | – | ||
色変換 | ○(RD,BU,YE) | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | ○ | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
選んだタイル変換 | ||||
一口メモ | 本名スティーブ・ロジャース。キャプテンの名を譲って一エージェントに。 |
Captain Marvel | ☆3 | Modern | |||
キャプテン・マーベル | 区分 | ヒーロー、アベンジャーズ、Tアイアンマン | |||
体力 | ★★☆ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★☆☆ |
スキル | レッド | A | 攻撃型・◆・・・補助型 | ||
イエロー | P | ||||
ブラック | A | ||||
スキル 効果 |
単体攻撃 | ○ | 複数攻撃 | – | |
AP生成 | ○ | ストライク | – | ||
AP破壊 | – | アタック | – | ||
気絶 | ○ | プロテクト | – | ||
透明 | – | カウントダウン | – | ||
空中 | – | リピート | – | ||
回復 | – | チャージ | – | ||
タイル破壊 | ○ | タイルガード | – | ||
色変換 | – | パワーアップ | – | ||
タイル入替 | – | 敵タイル無効化 | – | ||
防御 | – | トラップ | – | ||
特殊 | – | ||||
スキル 補足 |
被ダメージでAP獲得、敵のストライクタイル生成、敵のプロテクトタイル破壊 | ||||
一口メモ | 本名キャロル・ダンバース。宇宙人クリーの力で宙を舞う司令官。 |
Colossus | ☆3 | Classic | |||
コロッサス | 区分 | ヒーロー、X-Men、ミュータント | |||
体力 | ★★★ | 火力 | ★★☆ | コスト | ★★☆ |
